| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.10.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | POS terminallar |
|---|---|
| TMB | 2 |
| "Türkmenistan" DTB | 7 165 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 5 838 |
| "Halkbank" PTB | 5 452 |
| "Daýhanbank" DTB | 6 543 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 897 |
| "Rysgal" PTB | 3 931 |
| TDDYIB | 1 352 |
| "Senagat" PTB | 3 643 |
| Jemi | 35 823 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Sany |
|---|---|
| Aşgabat şäheri | 12 186 |
| Arkadag şäheri | 149 |
| Ahal | 2 212 |
| Mary | 5 784 |
| Balkan | 5 040 |
| Lebap | 5 549 |
| Daşoguz | 4 903 |
| Jemi | 35 823 |
| Banklar | Aşgabat ş. | Arkadag ş. | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| "Türkmenistan" DTB | 2 990 | 80 | 665 | 806 | 1 042 | 1 001 | 581 | 7 165 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 1 294 | 0 | 112 | 1 331 | 902 | 1 326 | 873 | 5 838 |
| "Halkbank" PTB | 1 832 | 49 | 485 | 956 | 524 | 805 | 801 | 5 452 |
| "Daýhanbank" DTB | 310 | 12 | 765 | 1 365 | 949 | 1 555 | 1 587 | 6 543 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 305 | 0 | 0 | 256 | 7 | 244 | 85 | 1 897 |
| "Rysgal" PTB | 2 132 | 0 | 0 | 597 | 422 | 341 | 439 | 3 931 |
| TDDYIB | 871 | 0 | 82 | 19 | 337 | 18 | 25 | 1 352 |
| "Senagat" PTB | 1 450 | 8 | 103 | 454 | 857 | 259 | 512 | 3 643 |
| Jemi | 12 186 | 149 | 2212 | 5784 | 5040 | 5549 | 4903 | 35 823 |
| Sene | Sany |
|---|---|
| 2022, Ýanwar | 41 071 |
| 2023, Ýanwar | 42 131 |
| 2024, Ýanwar | 41 830 |
| 2025, Ýanwar | 40 192 |
| 2026, Ýanwar | 36 830 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812