| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.10.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 24 827 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 403 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 14 202 |
| "Türkmenistan" DTB | 29 717 |
| "Halkbank" PTB | 18 924 |
| TDDYIB | 4 015 |
| "Rysgal" PTB | 17 412 |
| "Senagat" PTB | 16 432 |
| Jemi | 126 932 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 36 216 |
| Arkadag | 113 |
| Ahal | 2 989 |
| Mary | 28 041 |
| Balkan | 20 295 |
| Lebap | 30 347 |
| Daşoguz | 8 931 |
| Jemi | 126 932 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 323 | 3 | 1325 | 10 854 | 1 104 | 9 691 | 1 527 | 24 827 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 1 552 | 0 | 134 | 2 153 | 6 140 | 2 896 | 1 327 | 14 202 |
| "Türkmenistan" DTB | 9 397 | 28 | 1 026 | 3 073 | 6 477 | 7 220 | 2 496 | 29 717 |
| "Halkbank" PTB | 1 980 | 57 | 261 | 8 921 | 139 | 7 218 | 348 | 18 924 |
| TDDYIB | 3 665 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 4 015 |
| "Rysgal" PTB | 11 955 | 0 | 0 | 1 681 | 957 | 1 769 | 1 050 | 17 412 |
| "Senagat" PTB | 5 941 | 25 | 243 | 1 359 | 5 128 | 1 553 | 2 183 | 16 432 |
| Jemi | 36216 | 113 | 2989 | 28041 | 20295 | 30347 | 8931 | 126932 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812