| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.08.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 23 691 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 400 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 14 066 |
| "Türkmenistan" DTB | 29 109 |
| "Halkbank" PTB | 18 924 |
| TDDYIB | 3 371 |
| "Rysgal" PTB | 16 154 |
| "Senagat" PTB | 16 106 |
| Jemi | 122 821 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 34 457 |
| Arkadag | 113 |
| Ahal | 2 936 |
| Mary | 26 862 |
| Balkan | 19 843 |
| Lebap | 29 869 |
| Daşoguz | 8 741 |
| Jemi | 122 821 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 321 | 3 | 1 290 | 9 863 | 1 101 | 9 609 | 1 504 | 21 785 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 1 541 | 0 | 131 | 2 136 | 6 094 | 2 857 | 1 307 | 14 066 |
| "Türkmenistan" DTB | 9 217 | 28 | 1 018 | 2 996 | 6 346 | 7 039 | 2 465 | 29 109 |
| "Halkbank" PTB | 1 980 | 57 | 261 | 8 921 | 139 | 7 218 | 348 | 18 924 |
| TDDYIB | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 3371 |
| "Rysgal" PTB | 11 080 | 0 | 0 | 1 608 | 913 | 1 613 | 940 | 16 154 |
| "Senagat" PTB | 5 844 | 25 | 236 | 1 338 | 4 953 | 1 533 | 2 177 | 16 106 |
| Jemi | 34457 | 113 | 2936 | 26862 | 19843 | 24869 | 8741 | 122821 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812