
| ЗОЛОТО |
| СЕРЕБРО |
| ПЛАТИНА |
| ПАЛЛАДИЙ |
Центрального банка Туркменистана Бюллетень курсов валют по результатам торгов на МВБТ и действительных с 7 апреля 2026 года
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6933 | 2,4266 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6724 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 375,98 | 100 | 0,9309 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,79 | 100 | 5,4021 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,9393 | 1,1908 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8366 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6600 | 1,3158 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4659 | 0,5413 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1555 | 4,0443 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 54,3800 | 0,0644 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 93,0600 | 100 | 3,7610 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1316135,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 464,77 | 100 | 0,7531 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3920 | 2,5144 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6460 | 0,9600 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4488 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8824 | 0,5085 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3069 | 11,4044 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0650 | 0,4340 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,2900 | 100 | 6,5678 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0250 | 0,8696 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4000 | 0,2011 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,6000 | 10 | 0,8838 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,1319 | 1,1175 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,9630 | 100 | 10,9502 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7315 | 0,3597 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,8500 | 100 | 1,2552 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6927 | 0,9478 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7540 | 0,9323 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 78,9000 | 100 | 4,4360 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4089 | 0,7938 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35941 | 4,7579 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2830 | 2,7280 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,5100 | 0,3680 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,4400 | 100 | 10,7891 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 44,5866 | 0,0785 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12170,00 | 1000 | 0,2876 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,6345 | 0,0802 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3250 | 4,6375 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,1970 | 0,1651 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,4128 | 0,3718 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7974 | 4,3893 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1500,85 | 1000 | 2,3320 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,39 | 100 | 2,1959 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Copyright © 2008-2026
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: д+99312 381027 Факс: +99312 920812