
| ЗОЛОТО |
| СЕРЕБРО |
| ПЛАТИНА |
| ПАЛЛАДИЙ |
Центрального банка Туркменистана Бюллетень курсов валют по результатам торгов на МВБТ и действительных с 10 сентября 2026 года
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7220 | 2,5270 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6725 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 361,00 | 100 | 0,9695 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,11 | 100 | 5,4594 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 3,0609 | 1,1435 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8420 | 0,4463 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,5730 | 1,3603 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4249 | 0,5448 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1632 | 4,0712 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,1700 | 0,0684 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,0000 | 100 | 3,6842 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374100,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 455,12 | 100 | 0,7690 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3778 | 2,5403 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7075 | 0,5218 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3066 | 11,4155 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0770 | 0,4333 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,7300 | 100 | 6,6376 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0640 | 0,8612 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,1100 | 0,2046 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 40,2210 | 10 | 0,8702 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0187 | 1,1594 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,4460 | 100 | 11,1302 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2132 | 0,3799 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,1500 | 100 | 1,2629 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7100 | 0,9434 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7549 | 0,9321 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 85,5151 | 100 | 4,0928 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5152 | 0,7752 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37267 | 4,8043 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2644 | 2,7681 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2000 | 0,3804 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,8600 | 100 | 10,6512 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 48,4722 | 0,0722 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11810,00 | 1000 | 0,2964 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,6766 | 0,0783 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3545 | 4,7408 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8270 | 0,1681 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,5907 | 0,3649 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8098 | 4,3221 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1337,03 | 1000 | 2,6177 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 153,49 | 100 | 2,2803 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Copyright © 2008-2026
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: д+99312 381027 Факс: +99312 920812