
| ЗОЛОТО |
| СЕРЕБРО |
| ПЛАТИНА |
| ПАЛЛАДИЙ |
Центрального банка Туркменистана Бюллетень курсов валют по результатам торгов на МВБТ и действительных с 2 июня 2026 года
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7178 | 2,5123 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6722 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,18 | 100 | 0,9532 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,81 | 100 | 5,4850 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7568 | 1,2696 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8367 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6310 | 1,3303 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4150 | 0,5456 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1649 | 4,0772 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,0400 | 0,0673 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,9950 | 100 | 3,6844 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1350913,00 | 10000 | 0,0259 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 489,86 | 100 | 0,7145 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3818 | 2,5329 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7647 | 0,5174 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3067 | 11,4118 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0720 | 0,4336 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,7100 | 100 | 6,6401 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9630 | 0,8832 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2000 | 0,2035 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9000 | 10 | 0,8772 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,8114 | 1,2449 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,2980 | 100 | 11,1828 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2449 | 0,3786 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,2500 | 100 | 1,2579 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6331 | 0,9634 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7527 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 71,7000 | 100 | 4,8815 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5066 | 0,7766 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36875 | 4,7906 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2774 | 2,7399 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,1800 | 0,3813 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,5600 | 100 | 10,7494 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,9077 | 0,0762 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11900,00 | 1000 | 0,2941 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,3057 | 0,0790 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3462 | 4,7117 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8490 | 0,1679 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2601 | 0,3780 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7838 | 4,4654 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1507,03 | 1000 | 2,3224 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,46 | 100 | 2,1949 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Copyright © 2008-2026
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: д+99312 381027 Факс: +99312 920812