| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid September 10, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6725 | 0,9530 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,7220 | 2,5270 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 3,0609 | 1,1435 | ||
| CZECH KORUNA | 20,8270 | 0,1681 | ||
| DANISH KRONE | 6,4249 | 0,5448 | ||
| ARMENIAN DRAM | 361,00 | 100 | 0,9695 | |
| IRANIAN RIAL | 1374100,00 | 10000 | 0,0255 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3545 | 4,7408 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 455,12 | 100 | 0,7690 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8420 | 0,4463 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,5730 | 1,3603 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1337,03 | 1000 | 2,6177 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 95,0000 | 100 | 3,6842 | |
| CHINESE YUAN | 6,7075 | 0,5218 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,3778 | 2,5403 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6450 | 0,9602 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3066 | 11,4155 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0770 | 0,4333 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 52,7300 | 100 | 6,6376 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,0640 | 0,8612 | ||
| MOLDOVAN LEU | 17,1100 | 0,2046 | ||
| EGYPTIAN POUND | 51,1700 | 0,0684 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,2132 | 0,3799 | ||
| AFGAN AFGANI | 64,11 | 100 | 5,4594 | |
| UZBEKISTANI SOM | 11810,00 | 1000 | 0,2964 | |
| PAKISTANI RUPEE | 277,1500 | 100 | 1,2629 | |
| POLISH ZLOTY | 3,7100 | 0,9434 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,5152 | 0,7752 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 85,5151 | 100 | 4,0928 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7549 | 0,9321 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,37267 | 4,8043 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2644 | 2,7681 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,5907 | 0,3649 | ||
| SWISS FRANC | 0,8098 | 4,3221 | ||
| THAI BAHT | 32,8600 | 100 | 10,6512 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,2000 | 0,3804 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 40,2210 | 10 | 0,8702 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 31,4460 | 100 | 11,1302 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,0187 | 1,1594 | ||
| TURKISH LIRA | 48,4722 | 0,0722 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 44,6766 | 0,0783 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| JAPANESE YEN | 153,49 | 100 | 2,2803 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1632 | 4,0712 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812