| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid June 2, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6722 | 0,9531 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,7178 | 2,5123 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,7568 | 1,2696 | ||
| CZECH KORUNA | 20,8490 | 0,1679 | ||
| DANISH KRONE | 6,4150 | 0,5456 | ||
| ARMENIAN DRAM | 367,18 | 100 | 0,9532 | |
| IRANIAN RIAL | 1350913,00 | 10000 | 0,0259 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3462 | 4,7117 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 489,86 | 100 | 0,7145 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8367 | 0,4466 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,6310 | 1,3303 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1507,03 | 1000 | 2,3224 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 94,9950 | 100 | 3,6844 | |
| CHINESE YUAN | 6,7647 | 0,5174 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,3818 | 2,5329 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6450 | 0,9602 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3067 | 11,4118 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0720 | 0,4336 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 52,7100 | 100 | 6,6401 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 3,9630 | 0,8832 | ||
| MOLDOVAN LEU | 17,2000 | 0,2035 | ||
| EGYPTIAN POUND | 52,0400 | 0,0673 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,2449 | 0,3786 | ||
| AFGAN AFGANI | 63,81 | 100 | 5,4850 | |
| UZBEKISTANI SOM | 11900,00 | 1000 | 0,2941 | |
| PAKISTANI RUPEE | 278,2500 | 100 | 1,2579 | |
| POLISH ZLOTY | 3,6331 | 0,9634 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,5066 | 0,7766 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 71,7000 | 100 | 4,8815 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7527 | 0,9327 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,36875 | 4,7906 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2774 | 2,7399 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,2601 | 0,3780 | ||
| SWISS FRANC | 0,7838 | 4,4654 | ||
| THAI BAHT | 32,5600 | 100 | 10,7494 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,1800 | 0,3813 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,9000 | 10 | 0,8772 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 31,2980 | 100 | 11,1828 | |
| ISRAELI SHEKEL | 2,8114 | 1,2449 | ||
| TURKISH LIRA | 45,9077 | 0,0762 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 44,3057 | 0,0790 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| JAPANESE YEN | 159,46 | 100 | 2,1949 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1649 | 4,0772 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812