| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid October 27, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6726 | 0,9530 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,7037 | 2,4630 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,9374 | 1,1915 | ||
| CZECH KORUNA | 21,7140 | 0,1612 | ||
| DANISH KRONE | 6,6647 | 0,5252 | ||
| ARMENIAN DRAM | 359,00 | 100 | 0,9749 | |
| IRANIAN RIAL | 1831500,00 | 10000 | 0,0191 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3348 | 4,6718 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 450,84 | 100 | 0,7763 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8447 | 0,4462 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,5660 | 1,3640 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1323,30 | 1000 | 2,6449 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4491 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 95,2400 | 100 | 3,6749 | |
| CHINESE YUAN | 6,6675 | 0,5249 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,4011 | 2,4980 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6420 | 0,9610 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3080 | 11,3636 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0800 | 0,4332 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 54,6900 | 100 | 6,3997 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,0850 | 0,8568 | ||
| MOLDOVAN LEU | 17,8500 | 0,1961 | ||
| EGYPTIAN POUND | 56,0300 | 0,0625 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,3445 | 0,3746 | ||
| AFGAN AFGANI | 64,83 | 100 | 5,3987 | |
| UZBEKISTANI SOM | 11962,50 | 1000 | 0,2926 | |
| PAKISTANI RUPEE | 276,6000 | 100 | 1,2654 | |
| POLISH ZLOTY | 3,9229 | 0,8922 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,7682 | 0,7340 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 80,6955 | 100 | 4,3373 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7528 | 0,9326 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,35538 | 4,7438 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2793 | 2,7359 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,9305 | 0,3524 | ||
| SWISS FRANC | 0,8258 | 4,2383 | ||
| THAI BAHT | 33,8100 | 100 | 10,3520 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,1500 | 0,3825 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,8920 | 10 | 0,8774 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 32,5850 | 100 | 10,7411 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,0894 | 1,1329 | ||
| TURKISH LIRA | 49,7287 | 0,0704 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 45,5056 | 0,0769 | ||
| IRAQI DINAR | 1510,00 | 1000 | 2,3179 | |
| JAPANESE YEN | 157,30 | 100 | 2,2250 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1213 | 3,9246 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812