| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid July 27, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6729 | 0,9529 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6979 | 2,4427 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,8643 | 1,2219 | ||
| CZECH KORUNA | 21,2070 | 0,1650 | ||
| DANISH KRONE | 6,5738 | 0,5324 | ||
| ARMENIAN DRAM | 364,87 | 100 | 0,9592 | |
| IRANIAN RIAL | 1375122,00 | 10000 | 0,0255 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3319 | 4,6617 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 474,90 | 100 | 0,7370 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8417 | 0,4463 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,5910 | 1,3508 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1459,23 | 1000 | 2,3985 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 96,5625 | 100 | 3,6246 | |
| CHINESE YUAN | 6,7719 | 0,5168 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,4092 | 2,4837 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6419 | 0,9610 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3078 | 11,3710 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0770 | 0,4333 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 53,7100 | 100 | 6,5165 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,0880 | 0,8562 | ||
| MOLDOVAN LEU | 17,5300 | 0,1997 | ||
| EGYPTIAN POUND | 51,3000 | 0,0682 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,5755 | 0,3655 | ||
| AFGAN AFGANI | 65,80 | 100 | 5,3191 | |
| UZBEKISTANI SOM | 12014,08 | 1000 | 0,2913 | |
| PAKISTANI RUPEE | 277,5000 | 100 | 1,2613 | |
| POLISH ZLOTY | 3,7925 | 0,9229 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,5800 | 0,7642 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 77,6455 | 100 | 4,5077 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7538 | 0,9324 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,35578 | 4,7452 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2901 | 2,7130 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,7120 | 0,3604 | ||
| SWISS FRANC | 0,8181 | 4,2782 | ||
| THAI BAHT | 33,6700 | 100 | 10,3950 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,1800 | 0,3813 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,9501 | 10 | 0,8761 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 32,3200 | 100 | 10,8292 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,0495 | 1,1477 | ||
| TURKISH LIRA | 47,3290 | 0,0740 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 44,8162 | 0,0781 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| JAPANESE YEN | 163,84 | 100 | 2,1362 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1367 | 3,9785 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812